Schwierigkeitstabelle (PDF)
Mai 2021
im Detail
Kursnummer AB2021-05-1 Beschreibung Wie gehabt treffen wir uns am Bikepark um dort an den Basics zu arbeiten. Eine kleine Runde ins Gelände
im Detail
Kursnummer | AB2021-05-1 | ||
Beschreibung | Wie gehabt treffen wir uns am Bikepark um dort an den Basics zu arbeiten. Eine kleine Runde ins Gelände erlaubt es uns im Anschluss die neuen Skills direkt in der Praxis umzusetzen. | ||
Tourenführer | Jörg Bilger & Jakob Breitwieser | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 28.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 12 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Samstag) 9:00 - 16:04
Veranstaltung organisiert von
Jörg Bilger Jakob Breitwieser
im Detail
Kursnummer AB2021-05-2 Beschreibung Spitzkehren Technik: Grundlagen fürs Räder versetzen hinten, vorne und Bunnyhop. Zuerst werden auf neutralem Gelände die grundsätzlichen Bewegungsabläufe trainiert.
im Detail
Kursnummer | AB2021-05-2 | ||
Beschreibung | Spitzkehren Technik: Grundlagen fürs Räder versetzen hinten, vorne und Bunnyhop. Zuerst werden auf neutralem Gelände die grundsätzlichen Bewegungsabläufe trainiert. Dann wird die Technik in einem schweren vertikalen Trail unter Sicherung und Instruktion der Guides in die Praxis umgesetzt. | ||
Tourenführer | Raphael Boos weitere | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer – sehr schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 05.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 7:45 - 17:45
Veranstaltung organisiert von
Raphael Boos weitere
Juni 2021
im Detail
Kursnummer KS2021-06-2 Beschreibung Vorstiegs- und Mehrseillängenklettern in Klettergärten oder plaisir-ähnlichen Routen. Korrektes Sichern und Klettern im Vorstieg. Erlernen der notwendigen Seil- und
im Detail
Kursnummer | KS2021-06-2 | ||
Beschreibung | Vorstiegs- und Mehrseillängenklettern in Klettergärten oder plaisir-ähnlichen Routen. Korrektes Sichern und Klettern im Vorstieg. Erlernen der notwendigen Seil- und Sicherungstechniken. | ||
Tourenführer | Martin Schepers & Dieter Motz | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Klettern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 15.05.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 17.06.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
19 (Samstag) 6:00 - 20 (Sonntag) 19:00
Veranstaltung organisiert von
Martin Schepers & Dieter Motz
Juli 2021
16jul(jul 16)6:0018(jul 18)18:00Basiskurs Eis6:00 - 18:00 (18) Veranstaltungstyp:Ausbildung,Hochtour
im Detail
Kursnummer AB2021-07-1 Beschreibung Das richtige Gehen mit Steigeisen, Spaltenbergung, Knotenkunde und die Handhabung des Eispickels sind nur einige Punkte der Ausbildung. Anzahlung:
im Detail
Kursnummer | AB2021-07-1 | ||
Beschreibung | Das richtige Gehen mit Steigeisen, Spaltenbergung, Knotenkunde und die Handhabung des Eispickels sind nur einige Punkte der Ausbildung. Anzahlung: 100€ | ||
Tourenführer | Dieter Motz, David Bärenweiler & Benjamin Jentzsch | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Hochtour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 01.06.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 01.07,2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 9 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
16 (Freitag) 6:00 - 18 (Sonntag) 18:00
Veranstaltung organisiert von
Dieter Motz