März 2021
13mar8:4515:00Rodeln am Brüggelekopf8:45 - 15:00 Veranstaltungstyp:Familiengruppe,Wandern
im Detail
Kursnummer FA2021-03-1 Beschreibung Von Dreßlen beim Tannerberg Babylift aus geht es zum Gipfel des Brüggelekopf. Bevor es mit dem Rodel / Schlitten
im Detail
Kursnummer | FA2021-03-1 | ||
Beschreibung | Von Dreßlen beim Tannerberg Babylift aus geht es zum Gipfel des Brüggelekopf. Bevor es mit dem Rodel / Schlitten talabwärts geht kann man vom Brüggelekopf den tollen Ausblick in drei Länder genießen. Die Rodelbahn ist familientauglich es sind ca. 400 hm Aufstieg. | ||
Tourenführer | Marcus Schätzthauer | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 400 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 07.03.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten |
Zeit
(Samstag) 8:45 - 15:00
Veranstaltung organisiert von
Marcus Schätzthauer
April 2021
14apr8:0015:00Seniorentour - Zum Argenzusammenfluss8:00 - 15:00 Veranstaltungstyp:Senioren,Wandern
im Detail
Kursnummer SW2021-04-1 Beschreibung Leichte Wanderung der Argen entlang Tourenführer Günter Hsu & Horst Michael Führungstour Führungstour Bergdisziplin
im Detail
Kursnummer | SW2021-04-1 | ||
Beschreibung | Leichte Wanderung der Argen entlang | ||
Tourenführer | Günter Hsu & Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 200 | Höhenmeter im Abstieg | 200 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 11.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
(Mittwoch) 8:00 - 15:00
Veranstaltung organisiert von
Günter Hsu & Horst Michael
im Detail
Kursnummer SW2021-04-2 Beschreibung Vom Singener Ortsteil Bohlingen mit steilem Aufstieg auf den Schiener Berg dann weiter mit leichten Auf- und Abstiegen über
im Detail
Kursnummer | SW2021-04-2 | ||
Beschreibung | Vom Singener Ortsteil Bohlingen mit steilem Aufstieg auf den Schiener Berg dann weiter mit leichten Auf- und Abstiegen über mehrere Vulkankegel. (Rundtour) | ||
Tourenführer | Klaus Heinschke | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 400 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 25.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Heinschke
Mai 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-05-1 Beschreibung Wasserfall-, Tobel- und Panoramarundwanderung: von Altstädten über den Malerwinkel zum Hinanger Wasserfall und hoch zur Sonnenklause. Rückweg über den
im Detail
Kursnummer | SW2021-05-1 | ||
Beschreibung | Wasserfall-, Tobel- und Panoramarundwanderung: von Altstädten über den Malerwinkel zum Hinanger Wasserfall und hoch zur Sonnenklause. Rückweg über den Leybachtobel und den Hubertusfall. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird per Senioren-Infotelefon vor der Tour bekanntgegeben. | ||
Tourenführer | Traudl Arnold & Petra Zimmermann | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 09.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 16 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Traudl Arnold & Petra Zimmermann
im Detail
Kursnummer HT2021-05-1 Beschreibung Je nach Schneelage wollen wir mit Ski oder zu Fuß Hochtouren in den Bergen um den Tödi machen. Vlt.
im Detail
Kursnummer | HT2021-05-1 | ||
Beschreibung | Je nach Schneelage wollen wir mit Ski oder zu Fuß Hochtouren in den Bergen um den Tödi machen. Vlt. geht auch der Tödi selbst. Gute Kondition und Skitechnik im vergletscherten Hochgebirge sind Voraussetzung. Übernachtung in Winterraum oder bewarteten Hütten. Max. 6 Teiln. Anzahlung € 100.- | ||
Tourenführer | Johannes Söll & Florian Frank | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Hochtour – Skitour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1500 | Höhenmeter im Abstieg | 1500 |
Gehzeit | 9 | ||
Anmeldeschluss | 01.03.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 07.05.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 3 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Mai 13 (Donnerstag) - 16 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Johannes Söll Florian Frank
im Detail
Kursnummer FA2021-05-1 Beschreibung Eine einfache Wanderung die auch die Kleinsten gut schaffen. Auch mit Kraxe begehbar. Tourenführer Sara Lassen
im Detail
Kursnummer | FA2021-05-1 | ||
Beschreibung | Eine einfache Wanderung die auch die Kleinsten gut schaffen. Auch mit Kraxe begehbar. | ||
Tourenführer | Sara Lassen | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 200 | Höhenmeter im Abstieg | 200 |
Gehzeit | 2 | ||
Anmeldeschluss | 06.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Fahrtkosten |
Zeit
(Sonntag) 9:00 - 16:00
Veranstaltung organisiert von
Sara Lassen
22maiallday29Pfingstwandern (Jugend 2 / JuMa)(ganztägig) Veranstaltungstyp:Jugend,Wandern
im Detail
Kursnummer JP2021-05-1 Beschreibung Eine Woche lang Sonne Wandern & Campen. Ab 14 Jahre. Zielort wird noch festgelegt. Alle weiteren Informationen werden im
im Detail
Kursnummer | JP2021-05-1 | ||
Beschreibung | Eine Woche lang Sonne Wandern & Campen. Ab 14 Jahre. Zielort wird noch festgelegt. Alle weiteren Informationen werden im laufe des Jahres per E-Mail-Verteiler und auf der Homepage bekannt gegeben. Jugend II / Jungmannschaft | ||
Tourenführer | Rebecca Strachan & TEAM | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern/Bergsteigen | ||
Konditionsbewertung | Kondition für Touren von 6 Stunden wünschenswert. | ||
Schwierigkeit | Die Touren werden auf die Teilnehmer angepasst. | ||
Anmeldeschluss | 01.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung | ||
![]() |
|||
Zeit
Mai 22 (Samstag) - 29 (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Rebecca Strachan & TEAM
im Detail
Kursnummer SW2021-05-2 Beschreibung Start der Tour ist in Gschnaidt bei Leutkirch. Nach dem bewaldeten Walkenberg geht es hinab und über einen Höhenrücken
im Detail
Kursnummer | SW2021-05-2 | ||
Beschreibung | Start der Tour ist in Gschnaidt bei Leutkirch. Nach dem bewaldeten Walkenberg geht es hinab und über einen Höhenrücken mit Bergblick steil hinab in den stillen Remser Tobel. Anschließend wieder hinauf nach Gschnaid. Dort können wir die Wallfahrtskapelle und den Friedhof der Grabkreuze besichtigen | ||
Tourenführer | Peter Trauter & Jutta Trauter | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 23.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, |
Zeit
(Mittwoch) 8:00 - 15:00
Veranstaltung organisiert von
Peter Trauter Jutta Trauter
29maialldayDornbirner Karren und Staufen (AT)(ganztägig: Samstag) Veranstaltungstyp:Wandern
im Detail
Kursnummer WA2021-05-1 Beschreibung Von Dornbirn über den Hausberg Karren zum Staufe. Mittelschwere Tour mit schönen Aussichtspunkten und Blick vom Bodensee übers Rheintal
im Detail
Kursnummer | WA2021-05-1 | ||
Beschreibung | Von Dornbirn über den Hausberg Karren zum Staufe. Mittelschwere Tour mit schönen Aussichtspunkten und Blick vom Bodensee übers Rheintal bis in die Schweizer Berge | ||
Tourenführer | Markus Becker | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 1 | ||
Anmeldeschluss | 21.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Markus Becker
Juni 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-06-1 Beschreibung Start in Mühlehorn am Walensee steiler Aufstieg nach Lölenboden. Herrlicher Ausblick auf die Churfirsten und den Walensee Im gemütlichen
im Detail
Kursnummer | SW2021-06-1 | ||
Beschreibung | Start in Mühlehorn am Walensee steiler Aufstieg nach Lölenboden. Herrlicher Ausblick auf die Churfirsten und den Walensee Im gemütlichen Auf und Ab an Resten eines römischen Kastells vorbei auf dem Römerweg nach Filzbach. Mit Ausblick auf den Glärnisch steigen wir bergab nach Näfels. | ||
Tourenführer | Gitti Thorbecke & Jutta Trauter | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 06.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Mittwoch) 7:30 - 17:00
Veranstaltung organisiert von
Gitti Thorbecke & Jutta Trauter
11junallday13kleines Zeltlager (Kindergruppe)(ganztägig) Veranstaltungstyp:Jugend,Wandern
im Detail
Kursnummer JP2021-06-1 Beschreibung Ein Wochenende lang Sonne Wandern & Campen. 7 - 10 Jahre. Zielort wird noch festgelegt. Alle weiteren Informationen werden im
im Detail
Kursnummer | JP2021-06-1 | ||
Beschreibung | Ein Wochenende lang Sonne Wandern & Campen. 7 – 10 Jahre. Zielort wird noch festgelegt.
Alle weiteren Informationen werden im laufe des Jahres per E-Mail-Verteiler und auf der Homepage bekannt gegeben. Kindergruppe |
||
Tourenführer | Rebecca Strachan & Emilia Weißenborn | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | |||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | Höhenmeter im Abstieg | ||
Gehzeit | |||
Anmeldeschluss | 21.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | |||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juni 11 (Freitag) - 13 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Rebecca Strachan & Emilia Wei�enborn
12junalldayMörzelspitze (AT)(ganztägig: Samstag) Veranstaltungstyp:Wandern
im Detail
Kursnummer WA2021-06-1 Beschreibung Von Dornbirn Ebniter Tal über das Fluhlächle und Salzbödenkopf zur Mörzelspitze. Auf leichtem Grat über den Leuenkopf zurück. Einkehr
im Detail
Kursnummer | WA2021-06-1 | ||
Beschreibung | Von Dornbirn Ebniter Tal über das Fluhlächle und Salzbödenkopf zur Mörzelspitze. Auf leichtem Grat über den Leuenkopf zurück. Einkehr bei der Kobelalpe möglich. Mittelschwere Tour mit schönem Panorama und herrlicher Sicht ins Rheintal/Bodensee und Bregenzer Wald bis in die Schweizer Berge | ||
Tourenführer | Markus Becker | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1100 | Höhenmeter im Abstieg | 1100 |
Gehzeit | 1 | ||
Anmeldeschluss | 02.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Markus Becker
im Detail
Kursnummer WA2021-06-4 Beschreibung Teilnahme nur in Absprache mit Tourenleitung! Es wird absolut sicheres und eigenständiges Klettern/Gehen verlangt/vorausgesetzt! Die Tour wird unter folgenden
im Detail
Kursnummer | WA2021-06-4 | ||
Beschreibung | Teilnahme nur in Absprache mit Tourenleitung! Es wird absolut sicheres und eigenständiges Klettern/Gehen verlangt/vorausgesetzt! Die Tour wird unter folgenden Link (http://festivaltour.de/forum/thema/die-h%C3%B6fats%C3%BCberschreitung-traverse-west-ost.1970/) gut beschrieben. | ||
Tourenführer | Martin Huber | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K5 | ||
Schwierigkeit | sehr schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1800 | Höhenmeter im Abstieg | 1800 |
Gehzeit | 12 | ||
Anmeldeschluss | 30.05.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 04.06.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 4 | ||
Zu erwartende Kosten | Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 6:20 - 20:20
Veranstaltung organisiert von
Martin Huberskitouren.li@gmail.com
20junallday27Senioren - Wanderwoche im Ahrntal(ganztägig) Veranstaltungstyp:Senioren,Wandern
im Detail
Kursnummer SW2021-06-2 Beschreibung Von Sand in Taufers unternehmen wir interessante Wanderungen in einer intakten Gebirgslandschaft inmitten vieler Dreitausender der Zillertaler Alpen der
im Detail
Kursnummer | SW2021-06-2 | ||
Beschreibung | Von Sand in Taufers unternehmen wir interessante Wanderungen in einer intakten Gebirgslandschaft inmitten vieler Dreitausender der Zillertaler Alpen der Durreck- und der Rieserfernergruppe. Ausgehend vom Ahrntal Mühlwalder Tal Reintal usw. Wir wohnen in einem sehr komfortablen gemütlichen Hotel. | ||
Tourenführer | Joe Eggert & Christiane Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 11.11.2020 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 16 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juni 20 (Sonntag) - 27 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Joe Eggert & Christiane Eggert
23jun7:0017:00Seniorentour - Von Parpan ins Schanfigg7:00 - 17:00 Veranstaltungstyp:Senioren,Wandern
im Detail
Kursnummer SW2021-06-4 Beschreibung Leichte Wanderung ins Schanfigg. Tourenführer Günter Hsu & Horst Michael Führungstour Führungstour Bergdisziplin
im Detail
Kursnummer | SW2021-06-4 | ||
Beschreibung | Leichte Wanderung ins Schanfigg. | ||
Tourenführer | Günter Hsu & Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 600 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 20.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Mittwoch) 7:00 - 17:00
Veranstaltung organisiert von
Günter Hsu & Horst Michael
im Detail
Kursnummer FA2021-06-1 Beschreibung Weil es so schön war und 2020 gerne mehr Familien mitgekommen waren als am Ende möglich war wollen wir
im Detail
Kursnummer | FA2021-06-1 | ||
Beschreibung | Weil es so schön war und 2020 gerne mehr Familien mitgekommen waren als am Ende möglich war wollen wir das Wochenende an der Bregenzer Ache ausgehend von der Campingplatzwiese beim Gastgarten Tanna wiederholen. Möglichkeit zum (Fluss-)Wandern Flussbaden Klettern Spielen Chillen und Grillen. | ||
Tourenführer | Malwina & Manfred Aigner | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern – Klettern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 100 | Höhenmeter im Abstieg | 100 |
Gehzeit | 0 | ||
Anmeldeschluss | 30.05.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 14.06.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 25 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juni 25 (Freitag) - 27 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Malwina & Manfred Aigner
26junalldayGroßer Valkastiel (2449 m)(ganztägig: Samstag) Veranstaltungstyp:Wandern
im Detail
Kursnummer WA2021-06-2 Beschreibung Eine Gipfelwelt im Urzustand erwartet den Wanderer im Schatten der vielbesuchten Zimba (so stehts im Führer) Von Brand aus
im Detail
Kursnummer | WA2021-06-2 | ||
Beschreibung | Eine Gipfelwelt im Urzustand erwartet den Wanderer im Schatten der vielbesuchten Zimba (so stehts im Führer) Von Brand aus geht es ins Sarotlatal zum Eisenen Törl weiter zum Gipfel Rückweg auf gleicher Strecke mit Einkehrschwung in der Sarotlahütte möglich | ||
Tourenführer | Florian Frank | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1500 | Höhenmeter im Abstieg | 1500 |
Gehzeit | 10 | ||
Anmeldeschluss | 11.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 9 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Florian Frank
27jun7:1518:00Durch den Hirschbachtobel auf den Spieser7:15 - 18:00 Veranstaltungstyp:Wandern
im Detail
Kursnummer WA2021-06-3 Beschreibung Wir starten in Bad Hindelang. Durch eine wilde Schlucht führt uns der Weg auf die Hirschalpe und dann weiter
im Detail
Kursnummer | WA2021-06-3 | ||
Beschreibung | Wir starten in Bad Hindelang. Durch eine wilde Schlucht führt uns der Weg auf die Hirschalpe und dann weiter auf zwei Gipfel – Spieser (1.651 m) und Hirschberg (1.500 m). Einkehrmöglichkeit auf der Hirschalpe. | ||
Tourenführer | Bettina Schupp | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 16.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Sonntag) 7:15 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Bettina Schupp
Juli 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-07-1 Beschreibung Einblicke in die Bregenzerwälder Alpwirtschaft geben die 14 Stationen am Themenweg „Alpgang“. Aus wirtschaftlichen Gründen aber auch zur Pflege
im Detail
Kursnummer | SW2021-07-1 | ||
Beschreibung | Einblicke in die Bregenzerwälder Alpwirtschaft geben die 14 Stationen am Themenweg „Alpgang“. Aus wirtschaftlichen Gründen aber auch zur Pflege der sensiblen Bergnatur bewirtschaften die Bregenzerwälder Bauern ihre Weiden seit Jahrhunderten in mehreren Stufen. Genussgang in gepflegter Alpnatur. | ||
Tourenführer | Christiane & Joe Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 700 | Höhenmeter im Abstieg | 700 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 04.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Christiane & Joe Eggert
16jul(jul 16)6:0018(jul 18)18:00Basiskurs Eis6:00 - 18:00 (18) Veranstaltungstyp:Ausbildung,Hochtour
im Detail
Kursnummer AB2021-07-1 Beschreibung Das richtige Gehen mit Steigeisen, Spaltenbergung, Knotenkunde und die Handhabung des Eispickels sind nur einige Punkte der Ausbildung. Anzahlung:
im Detail
Kursnummer | AB2021-07-1 | ||
Beschreibung | Das richtige Gehen mit Steigeisen, Spaltenbergung, Knotenkunde und die Handhabung des Eispickels sind nur einige Punkte der Ausbildung. Anzahlung: 100€ | ||
Tourenführer | Dieter Motz, David Bärenweiler & Benjamin Jentzsch | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Hochtour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 01.06.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 01.07,2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 9 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
16 (Freitag) 6:00 - 18 (Sonntag) 18:00
Veranstaltung organisiert von
Dieter Motz
18julalldayBergwanderung Rappastein (FL)(ganztägig: Sonntag) Veranstaltungstyp:Wandern
im Detail
Kursnummer WA2021-07-1 Beschreibung Der Weg zum Rappastein führt durch beindruckende Kulisse. Von Steg über Söcka und Kulm auf den Gratweg. Teils im
im Detail
Kursnummer | WA2021-07-1 | ||
Beschreibung | Der Weg zum Rappastein führt durch beindruckende Kulisse. Von Steg über Söcka und Kulm auf den Gratweg. Teils im Wald teils mit fulminantem Panorama im Blickfeld folgt der Weg in stetem Auf und Ab dem Kamm über Chrüppel und Heubüal. Schlussanstieg auf den Rappastein. Abstieg über Alpelti nach Steg | ||
Tourenführer | Christiane Eggert & Joe Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
öhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 08.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Christiane Eggert & Joe Eggert
18jul10:0018:00Flusswanderung in der Frödisch10:00 - 18:00 Veranstaltungstyp:Familiengruppe,Wandern
im Detail
Kursnummer FA2021-07-1 Beschreibung Die Flusswanderung führt entlang der Frödisch in Röthis (Vorarlberg) in der Nähe von Rankweil. Wir wandern flussaufwärts neben und
im Detail
Kursnummer | FA2021-07-1 | ||
Beschreibung | Die Flusswanderung führt entlang der Frödisch in Röthis (Vorarlberg) in der Nähe von Rankweil. Wir wandern flussaufwärts neben und durch die Frödisch wo wir auf der Abenteuer-Wanderung eine Schlucht durchqueren werden. Startpunkt:Parkplatz der Firma RÖFIX Badstraße 23 6832 Röthis Österreich | ||
Tourenführer | René Bethmann & Lucian Lacraru | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | |||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 200 | Höhenmeter im Abstieg | 200 |
Gehzeit | 3 | ||
Anmeldeschluss | 08.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 25 | ||
Zu erwartende Kosten | Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Sonntag) 10:00 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Ren� Bethmann & Lucian Lacraru
im Detail
Kursnummer SW2021-07-2 Beschreibung Start in Flims Dorf auf 1100m mit der Sesselbahn via Foppa auf die Alp Naraus auf 1840m. Von dort
im Detail
Kursnummer | SW2021-07-2 | ||
Beschreibung | Start in Flims Dorf auf 1100m mit der Sesselbahn via Foppa auf die Alp Naraus auf 1840m. Von dort Panoramaweg oberhalb der Baumgrenze zur Segnashütte 2102m und auf einem Rundweg mit prächtigem Blick auf die Zacken der Tschingelhörner zurück zur Station Naraus. | ||
Tourenführer | Petra Zimmermann &Traudl Arnold | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 400 |
Gehzeit | 10 | ||
Anmeldeschluss | 18.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 16 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Petra Zimmermann &Traudl Arnold
24julallday25Frauentour Hochvogel 2.0 2592m(ganztägig) Veranstaltungstyp:Frauen,Wandern
im Detail
Kursnummer FG2021-07-1 Beschreibung Anfahrt nach Hinterstein.Mit dem Wanderbus bis zum Giebelhaus. Von dort Aufstieg zum Prinz Luitpold Haus. Übernachtung. Am nächsten Tag
im Detail
Kursnummer | FG2021-07-1 | ||
Beschreibung | Anfahrt nach Hinterstein.Mit dem Wanderbus bis zum Giebelhaus. Von dort Aufstieg zum Prinz Luitpold Haus. Übernachtung. Am nächsten Tag über Kreuzspitze zum Gipfel. Abstieg über den Kalten Winkel zurück zur Hütte bzw. zum Giebelhaus. Der Wanderbus bringt uns wieder nach Hinterstein. Heimfahrt. | ||
Tourenführer | Katrin Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 800 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 02.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juli 24 (Samstag) - 25 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Katrin Harder
24julallday25Hochvernagtspitze (3535 m)(ganztägig) Veranstaltungstyp:Hochtour
im Detail
Kursnummer HT2021-07-1 Beschreibung Hochvernagtspitze im Ötztal Samstag Anreise auf die Vernagthütte Sonntag Besteigung der Hochvernagtspitze und Abstieg ins Tal Tourenführer
im Detail
Kursnummer | HT2021-07-1 | ||
Beschreibung | Hochvernagtspitze im Ötztal Samstag Anreise auf die Vernagthütte Sonntag Besteigung der Hochvernagtspitze und Abstieg ins Tal | ||
Tourenführer | Florian Frank | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Hochtour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 800 | Höhenmeter im Abstieg | 1600 |
Gehzeit | 9 | ||
Anmeldeschluss | 09.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juli 24 (Samstag) - 25 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Florian Frank
August 2021
