Schwierigkeitstabelle (PDF)
April 2021
im Detail
Kursnummer FA2021-04-1 Beschreibung Wir werden einen Tag in einem nahegelegenen Klettergarten (z.B. Koblach) verbringen. Die Kinder haben die Möglichkeit Routen verschiedener Schwierigkeiten
im Detail
Kursnummer | FA2021-04-1 | ||
Beschreibung | Wir werden einen Tag in einem nahegelegenen Klettergarten (z.B. Koblach) verbringen. Die Kinder haben die Möglichkeit Routen verschiedener Schwierigkeiten zu klettern. Ein schöner Picknick Bereich mit Barbecue Stelle lädt zum Verweilen und Spielen ein. Voraussetzung: Sicherungskenntnisse der Eltern! | ||
Tourenführer | Stefanie Zeiler | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Klettern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 100 | Höhenmeter im Abstieg | 100 |
Gehzeit | 1 | ||
Anmeldeschluss | 44303 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Stefanie Zeiler
Juni 2021
im Detail
Kursnummer KS2021-06-1 Beschreibung nordseitiger Klettersteig im Montafon ein schöner Genussklettersteig der durch die Wand des Madrisella fährt mit fantastischer Rundumaussicht in die
im Detail
Kursnummer | KS2021-06-1 | ||
Beschreibung | nordseitiger Klettersteig im Montafon ein schöner Genussklettersteig der durch die Wand des Madrisella fährt mit fantastischer Rundumaussicht in die Silvretta. Die Schwierigkeiten bewegen sich meist bei C und leichter nur kurze Passagen mit C/D | ||
Tourenführer | Sita Roltsch | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Klettersteig | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 09.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Sita Roltsch
im Detail
Kursnummer KS2021-06-2 Beschreibung Vorstiegs- und Mehrseillängenklettern in Klettergärten oder plaisir-ähnlichen Routen. Korrektes Sichern und Klettern im Vorstieg. Erlernen der notwendigen Seil- und
im Detail
Kursnummer | KS2021-06-2 | ||
Beschreibung | Vorstiegs- und Mehrseillängenklettern in Klettergärten oder plaisir-ähnlichen Routen. Korrektes Sichern und Klettern im Vorstieg. Erlernen der notwendigen Seil- und Sicherungstechniken. | ||
Tourenführer | Martin Schepers & Dieter Motz | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Klettern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 15.05.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 17.06.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
19 (Samstag) 6:00 - 20 (Sonntag) 19:00
Veranstaltung organisiert von
Martin Schepers & Dieter Motz
Juli 2021
03julalldayKlettersteig Ballunspitze 2671m Galtür(ganztägig: Samstag) Veranstaltungstyp:Klettersteig
im Detail
Kursnummer KS2021-07-1 Beschreibung Sehr schöner nordseitiger Klettersteig durch die 835m hohe Nordwand der Ballunspitze über Galtür und dem Koppsee. 2671 m. Der
im Detail
Kursnummer | KS2021-07-1 | ||
Beschreibung | Sehr schöner nordseitiger Klettersteig durch die 835m hohe Nordwand der Ballunspitze über Galtür und dem Koppsee. 2671 m. Der Steig führt durch herrliche griffige Gneissplatten in natürlicher Kletterei . Schwierigkeiten meist B/C. nur eine Stelle C/D Bereich. Herrliche Aussicht auf die Silvretta | ||
Tourenführer | Sita Roltsch | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Klettersteig | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1100 | Höhenmeter im Abstieg | 1100 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 23.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 4 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Sita Roltsch
16julallday18Dolomiten(ganztägig) Veranstaltungstyp:Klettersteig
im Detail
Kursnummer KS2021-07-2 Beschreibung Klettersteige um Cortina Riguggio Dibona Ausgangspunkt für Tofana di Mezzo. Tourenführer Sita Roltsch Führungstour Führungstour
im Detail
Kursnummer | KS2021-07-2 | ||
Beschreibung | Klettersteige um Cortina Riguggio Dibona Ausgangspunkt für Tofana di Mezzo. | ||
Tourenführer | Sita Roltsch | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Klettersteig | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1100 | Höhenmeter im Abstieg | 1100 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 06.07.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 02.07.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juli 16 (Freitag) - 18 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Sita Roltsch
August 2021
07augallday14Sommerklettern (Jugend 2 / JuMa)(ganztägig) Veranstaltungstyp:Jugend,Klettern
im Detail
Kursnummer JP2021-08-2 Beschreibung Anstelle des traditionellen Pfingstklettern gibt es dieses Jahr ein Sommerklettern. Eine Woche Alpin- und Sportklettern im Val Salarno im
im Detail
Kursnummer | JP2021-08-2 | ||
Beschreibung | Anstelle des traditionellen Pfingstklettern gibt es dieses Jahr ein Sommerklettern. Eine Woche Alpin- und Sportklettern im Val Salarno im wunderschönen Adamello Nationalpark. Ab 14 Jahre.
Alle weiteren Informationen werden im laufe des Jahres per E-Mail-Verteiler und auf der Homepage bekannt gegeben. Jugend II / Jungmannschaft |
||
Tourenführer | Johannes Weißenborn & TEAM | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Klettern | ||
Konditionsbewertung | |||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | Höhenmeter im Abstieg | ||
Gehzeit | |||
Anmeldeschluss | 17.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | |||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
August 7 (Samstag) - 14 (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Johannes Wei�enborn & TEAM
September 2021
im Detail
Kursnummer KS2021-09-1 Beschreibung Vom Basecamping bei Cortina aus wollen wir Klettertouren/Klettersteige am Falzaregopass und Passo di Giau angehen. Kurze Zustiege überschaubar lange
im Detail
Kursnummer | KS2021-09-1 | ||
Beschreibung | Vom Basecamping bei Cortina aus wollen wir Klettertouren/Klettersteige am Falzaregopass und Passo di Giau angehen. Kurze Zustiege überschaubar lange Kletterrouten lassen Zeit für den Genuss der Landschaft. Bedingung ist eigenständiges Klettern in betreuten Seilschaften bis UIAA IV und KS C/D. | ||
Tourenführer | Johannes Söll | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Klettern – Klettersteig | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | mittelschwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 04.08.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 4 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
September 2 (Donnerstag) - 6 (Montag)
Veranstaltung organisiert von
Johannes Söll
18sepalldayImster Klettersteig Maldonkopf 2632m(ganztägig: Samstag) Veranstaltungstyp:Klettersteig
im Detail
Kursnummer KS2021-09-2 Beschreibung Schöner naturbelassener Klettersteig über Imst . AP. Hahntenjoch Schwierigkeiten eher durch wenig angebrachtem Eisen was Klettererfahrung erfordert. D/E Passagen
im Detail
Kursnummer | KS2021-09-2 | ||
Beschreibung | Schöner naturbelassener Klettersteig über Imst . AP. Hahntenjoch Schwierigkeiten eher durch wenig angebrachtem Eisen was Klettererfahrung erfordert. D/E Passagen teilweise leichter. alpiner Abstieg herrliche Rundumsicht | ||
Tourenführer | Sita Roltsch | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Klettersteig | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 08.09.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 3 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Sita Roltsch
im Detail
Kursnummer FA2021-09-1 Beschreibung Wir wandern zum Fu√üe des Bocksbergs und erklimmen ab da über einen kurzen Klettersteig den Gipfel. Der Klettersteig besteht
im Detail
Kursnummer | FA2021-09-1 | ||
Beschreibung | Wir wandern zum Fu√üe des Bocksbergs und erklimmen ab da über einen kurzen Klettersteig den Gipfel. Der Klettersteig besteht aus mehreren Leitern und ist mit etwas √úbung gut zu meistern. Bitte seht euch vor der Anmeldung Bilder auf Google dazu an (Suchbegriff \“Bocksberg Dornbirn\“). | ||
Tourenführer | Sebastian Junker | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern – Klettersteig | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leichtleicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschlus | 16.09.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Fahrtkosten |
Zeit
(Sonntag) 8:30 - 16:00
Veranstaltung organisiert von
Sebastian Junker