Schwierigkeitstabelle (PDF)
April 2021
im Detail
Kursnummer AB2021-04-1 Beschreibung Ziel des Fahrtechnikkurses ist es, das individuelle Können der Teilnehmer in den Bereichen Bremstechnik, Bergauffahren, Bergabfahren und Koordination (Balance
im Detail
Kursnummer | AB2021-04-1 | ||
Beschreibung | Ziel des Fahrtechnikkurses ist es, das individuelle Können der Teilnehmer in den Bereichen Bremstechnik, Bergauffahren, Bergabfahren und Koordination (Balance stehen etc.) zu verbessern. Teilnehmen können alle Niveaus vom Einsteiger bis zum Experten. | ||
Tourenführer | Chrystoph Toll, Johannes Struch, Raphael Boos und weitere | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht – leicht – mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 200 | Höhenmeter im Abstieg | 200 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 07.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 24 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 8:30 - 17:30
Veranstaltung organisiert von
Chrystoph Toll Johannes Struch Raphael Boos und weitere
Mai 2021
im Detail
Kursnummer AB2021-05-1 Beschreibung Wie gehabt treffen wir uns am Bikepark um dort an den Basics zu arbeiten. Eine kleine Runde ins Gelände
im Detail
Kursnummer | AB2021-05-1 | ||
Beschreibung | Wie gehabt treffen wir uns am Bikepark um dort an den Basics zu arbeiten. Eine kleine Runde ins Gelände erlaubt es uns im Anschluss die neuen Skills direkt in der Praxis umzusetzen. | ||
Tourenführer | Jörg Bilger & Jakob Breitwieser | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 28.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 12 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Samstag) 9:00 - 16:04
Veranstaltung organisiert von
Jörg Bilger Jakob Breitwieser
im Detail
Kursnummer AB2021-05-2 Beschreibung Spitzkehren Technik: Grundlagen fürs Räder versetzen hinten, vorne und Bunnyhop. Zuerst werden auf neutralem Gelände die grundsätzlichen Bewegungsabläufe trainiert.
im Detail
Kursnummer | AB2021-05-2 | ||
Beschreibung | Spitzkehren Technik: Grundlagen fürs Räder versetzen hinten, vorne und Bunnyhop. Zuerst werden auf neutralem Gelände die grundsätzlichen Bewegungsabläufe trainiert. Dann wird die Technik in einem schweren vertikalen Trail unter Sicherung und Instruktion der Guides in die Praxis umgesetzt. | ||
Tourenführer | Raphael Boos weitere | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer – sehr schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 05.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 7:45 - 17:45
Veranstaltung organisiert von
Raphael Boos weitere
15mai8:0018:00LI-AL-BÖ-DO8:00 - 18:00 Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-05-2 Beschreibung Einfache Eingewöhnungstour von Lindau über Kennelbach, Alberschwende, Brüggeleskopf, Bödele nach Dornbirn. Nix anspruchsvolle glitschige Tails, nix verblockte Steilabfahrten, nix
im Detail
Kursnummer | MB2021-05-2 | ||
Beschreibung | Einfache Eingewöhnungstour von Lindau über Kennelbach, Alberschwende, Brüggeleskopf, Bödele nach Dornbirn. Nix anspruchsvolle glitschige Tails, nix verblockte Steilabfahrten, nix technisch, nix bike tragen – nur einfache Almwege kleine Bergsträßchen mal ne Kuh und viel traumhafte Landschaft. | ||
Tourenführer | Bernd Niechoj | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht – leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1300 | Höhenmeter im Abstieg | 1300 |
Gehzeit | 1 | ||
Anmeldeschluss | 05.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 8:00 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Bernd Niechoj
15mai9:009:00Im grünen Walde9:00 - 9:00 Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-05-1 Beschreibung Tour im Hinterland mit Trails bergauf und bergab eignet sich insbesondere für Absolventen des Fahrtechniktrainings 1 Tourenführer
im Detail
Kursnummer | MB2021-05-1 | ||
Beschreibung | Tour im Hinterland mit Trails bergauf und bergab eignet sich insbesondere für Absolventen des Fahrtechniktrainings 1 | ||
Tourenführer | Michael Prell | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 05.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 9:00 - 9:00
Veranstaltung organisiert von
Michael Prell
16maialldayRunde um & auf die Regitzer Spitz(ganztägig: Sonntag) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-05-3 Beschreibung Kleine Frühlingsrunde von Balzers um und auf die Regitzer Spitz. Singletrail mit Spitzkehren und ein schöner Waldtrail zum Saisonauftakt.
im Detail
Kursnummer | MB2021-05-3 | ||
Beschreibung | Kleine Frühlingsrunde von Balzers um und auf die Regitzer Spitz. Singletrail mit Spitzkehren und ein schöner Waldtrail zum Saisonauftakt. | ||
Tourenführer | Andreas Jungblut | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 06.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 7 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
ganztägig (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Andreas Jungblut
Juni 2021
12jun7:3018:00Alpsee Runde7:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-06-1 Beschreibung Traumhafte Rundtour um den Alpsee. Konditionell und fahrtechnisch anspruchsvolle Runde mit einer ca. 20 min. langen Schiebepassage. Thalkirchdorf -
im Detail
Kursnummer | MB2021-06-1 | ||
Beschreibung | Traumhafte Rundtour um den Alpsee. Konditionell und fahrtechnisch anspruchsvolle Runde mit einer ca. 20 min. langen Schiebepassage. Thalkirchdorf – Salmaser Höhenweg – Pfarralpe – Albsee – Bühl – Gschwend – Bärenfalle – Himmeleck – Thalkirchdorf. Anfahrt mit eigenen PKW. | ||
Tourenführer | Bernd Niechoj | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1600 | Höhenmeter im Abstieg | 1600 |
Gehzeit | 1 | ||
Anmeldeschluss | 02.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 7:30 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Bernd Niechoj
13junalldayScheisshäuserltour(ganztägig: Sonntag) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-06-2 Beschreibung Singletrailrunde von Rüthi (bzw. Feldkirch) über die Gipfel Kamor und Hohen Kasten mit grandiosem 360° Blick. Anschließend Trailspaß mit
im Detail
Kursnummer | MB2021-06-2 | ||
Beschreibung | Singletrailrunde von Rüthi (bzw. Feldkirch) über die Gipfel Kamor und Hohen Kasten mit grandiosem 360° Blick. Anschließend Trailspaß mit vielen Spitzkehren über die Bützelalpe (bei Bedarf Nutzung des Scheisshäuserls) zurück ins Rheinland. | ||
Tourenführer | Andreas Jungblut | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel – schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1400 | Höhenmeter im Abstieg | 1400 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 03.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 7 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
ganztägig (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Andreas Jungblut
19junalldayAppenzeller Panoramarunde(ganztägig: Samstag) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-06-3 Beschreibung Wir erkunden die Berge im Appenzeller Land und erhaschen uns auf den Trails bergab die Sicht bis weit über
im Detail
Kursnummer | MB2021-06-3 | ||
Beschreibung | Wir erkunden die Berge im Appenzeller Land und erhaschen uns auf den Trails bergab die Sicht bis weit über den Bodensee in die Vorarlberger und Bündner Alpen. | ||
Tourenführer | Isabell Pyrdok | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 09.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Isabell Pyrdok
19jun8:008:00Alles Allgäuer Käse8:00 - 8:00 Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-06-4 Beschreibung Über die Voralpengipfel zwischen Immenstadt und Lindenberg Tourenführer Michael Prell Führungstour Führungstour Bergdisziplin
im Detail
Kursnummer | MB2021-06-4 | ||
Beschreibung | Über die Voralpengipfel zwischen Immenstadt und Lindenberg | ||
Tourenführer | Michael Prell | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 10 | ||
Anmeldeschluss | 09.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 7 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 8:00 - 8:00
Veranstaltung organisiert von
Michael Prell
26junalldayBikeparktag in Serfaus(ganztägig: Samstag) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer AB2021-06-1 Beschreibung Die Bikeparkausfahrt richtet sich an ambitionierte Mountainbiker die gerne im Bikepark bestimmte Techniken wie z.B. Kurvenfahren erlernen möchten. Auch
im Detail
Kursnummer | AB2021-06-1 | ||
Beschreibung | Die Bikeparkausfahrt richtet sich an ambitionierte Mountainbiker die gerne im Bikepark bestimmte Techniken wie z.B. Kurvenfahren erlernen möchten. Auch Bikepark-Einsteiger sind willkommen. Während den einzelnen Abfahrten werden gezielt Fahrtechnikelemte eingebaut. | ||
Tourenführer | Raphael Preis | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 0 | Höhenmeter im Abstieg | 0 |
Gehzeit | 0 | ||
Anmeldeschluss | 16.06.2020 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Raphael Preis
26jun8:0017:00Mountainbike by fair means in die Berge8:00 - 17:00 Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-06-5 Beschreibung Anstatt uns erstmal in aller Himmel Herrgottsfrühe ins Auto zu setzen um zum Startpunkt der Tour zu kommen, starten
im Detail
Kursnummer | MB2021-06-5 | ||
Beschreibung | Anstatt uns erstmal in aller Himmel Herrgottsfrühe ins Auto zu setzen um zum Startpunkt der Tour zu kommen, starten wir da, wo wir uns fast immer zum Biken am Hausberg zu treffen. Aus eigener Kraft und mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es dann in die Berge! | ||
Tourenführer | Jörg Bilger & Jakob Breitwieser | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 11.06.2020 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 8:00 - 17:00
Veranstaltung organisiert von
Jörg Bilger Jakob Breitwieser
Juli 2021
01julallday04Bastel Camp: Valtellina Verticale(ganztägig) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-07-1 Beschreibung Try all - Vertikale Trails Trials und Gipfel im Veltlin / Valtellina. Gemeinsam kreative Linien entdecken und unter gegenseitiger
im Detail
Kursnummer | MB2021-07-1 | ||
Beschreibung | Try all – Vertikale Trails Trials und Gipfel im Veltlin / Valtellina. Gemeinsam kreative Linien entdecken und unter gegenseitiger Sicherung und Instruktion ausprobieren. Vorraussetzung:Technik Rad versetzen hinten sicher beherrscht, trittsicher, schwindelfrei, Bike bis zu 1500hm tragen. | ||
Tourenführer | Raphael Boos weitere | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K5 | ||
Schwierigkeit | sehr schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1500 | Höhenmeter im Abstieg | 1500 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 06.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juli 1 (Donnerstag) - 4 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Raphael Boos weitere
im Detail
Kursnummer MB2021-07-2 Beschreibung Auf unbekannten Wegen/Trails von Graubünden übers Tessin und das Piemont bis an den Lago Maggiore. Höhenmeter/Tag: ca. 1500 bis
im Detail
Kursnummer | MB2021-07-2 | ||
Beschreibung | Auf unbekannten Wegen/Trails von Graubünden übers Tessin und das Piemont bis an den Lago Maggiore. Höhenmeter/Tag: ca. 1500 bis vereinzelt 2000. Tragehöhenmeter/Tag: max. 500 sollte nicht die Regel sein. 6-7x AV-Hüttenübernachtung. Rückreise mit dem Bikeshuttle. | ||
Tourenführer | Johannes Struch | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | mittel – schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1800 | Höhenmeter im Abstieg | 1800 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 10.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 7 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
10 (Samstag) 8:00 - 17 (Samstag) 18:00
Veranstaltung organisiert von
Johannes Struch
24jul8:008:00Bike im Park8:00 - 8:00 Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-07-3 Beschreibung 1 Tag im Bike-Park Brandner Tal Tourenführer Michael Prell Führungstour Führungstour Bergdisziplin Mountainbike
im Detail
Kursnummer | MB2021-07-3 | ||
Beschreibung | 1 Tag im Bike-Park Brandner Tal | ||
Tourenführer | Michael Prell | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 100 | Höhenmeter im Abstieg | 100 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 10.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 7 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 8:00 - 8:00
Veranstaltung organisiert von
Michael Prell
28julallday01augTransalp Classic(ganztägig) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-07-4 Beschreibung Klassische hochalpine Transalp zwischen Grand Combin und Montblanc Aostatal und Wallis. Vorraussetzung für Teilnahme: Beherrschung S3, Trittsicherheit, das Bike
im Detail
Kursnummer | MB2021-07-4 | ||
Beschreibung | Klassische hochalpine Transalp zwischen Grand Combin und Montblanc Aostatal und Wallis. Vorraussetzung für Teilnahme: Beherrschung S3, Trittsicherheit, das Bike muss bis zu 800 Höhenmetern getragen werden. Sensationelle Landschaft spannende Trails. Anfahrt am Vorabend mit privatem Pkw. | ||
Tourenführer | Raphael Boos | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 2200 | Höhenmeter im Abstieg | 2200 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 06.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juli 28 (Mittwoch) - August 1 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Raphael Boos
August 2021
20augallday22Mountainbike Singletrailtage im Tessin(ganztägig) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-08-1 Beschreibung Tessin wir kommen! Im Grenzgebiet der (IT-CH) wollen wir die Singletrails unsicher machen und die beeindruckende Berg- und Seenlandschaft
im Detail
Kursnummer | MB2021-08-1 | ||
Beschreibung | Tessin wir kommen! Im Grenzgebiet der (IT-CH) wollen wir die Singletrails unsicher machen und die beeindruckende Berg- und Seenlandschaft erkunden. Auffahrt aus eigener Kraft und Bahnunterstützung – Abfahrt über endlose Singletrails. Nähere Infos zur Detailplanung nach Anmeldeschluss. | ||
Tourenführer | Isabell Pyrdok | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1400 | Höhenmeter im Abstieg | 1400 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 23.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Lift, Kosten für Übernachtung |
Zeit
August 20 (Freitag) - 22 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Isabell Pyrdok
September 2021
im Detail
Kursnummer MB2021-09-1 Beschreibung Wir erkunden das Werdenfelser Land rund um Garmisch-Partenkirchen. Steile Anstiege und hochalpine ausgesetzte Trails in traumhafter Kulisse erwarten euch.
im Detail
Kursnummer | MB2021-09-1 | ||
Beschreibung | Wir erkunden das Werdenfelser Land rund um Garmisch-Partenkirchen. Steile Anstiege und hochalpine ausgesetzte Trails in traumhafter Kulisse erwarten euch. Abkühlung finden wir in einer der vielen Seen. Tagestouren mit fester Unterkunft davon ein Tag mit Aufstiegshilfe in der Tiroler Zugspitz-Arena. | ||
Tourenführer | Andreas Jungblut | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1500 | Höhenmeter im Abstieg | 1500 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 01.08.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Lift, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
September 16 (Donnerstag) - 19 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Andreas Jungblut
18sep9:009:00Chill - Bike - Grill9:00 - 9:00 Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-09-2 Beschreibung Hügel in/um Lindau mit ein paar netten Trails, Aussicht auf den See, Eis am See und Grillen zum Saisonausklang
im Detail
Kursnummer | MB2021-09-2 | ||
Beschreibung | Hügel in/um Lindau mit ein paar netten Trails, Aussicht auf den See, Eis am See und Grillen zum Saisonausklang | ||
Tourenführer | Michael Prell | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 04.09.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Samstag) 9:00 - 9:00
Veranstaltung organisiert von
Michael Prell
23sepallday26Endurotage am Gardasee(ganztägig) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-09-3 Beschreibung Wir befahren 4 Tage die flowigen Trails am unter Mountainbiker weit bekannten Gardasee. Übernachtung im Hotel in Torbole. Voraussetzungen:
im Detail
Kursnummer | MB2021-09-3 | ||
Beschreibung | Wir befahren 4 Tage die flowigen Trails am unter Mountainbiker weit bekannten Gardasee. Übernachtung im Hotel in Torbole. Voraussetzungen: Kondition für ca. 1400Hm Hinterradversetzten ist zu empfehlen. Treffpunkt & Ablauf wird rechtzeitig bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Raphael Preis | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1400 | Höhenmeter im Abstieg | 3000 |
Gehzeit | 0 | ||
Anmeldeschluss | 02.09.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Lift, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
September 23 (Donnerstag) - 26 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Raphael Preis
Oktober 2021
09oktallday10Chill & Ride / Hüttenabschluss Lindauer Hütte(ganztägig) Veranstaltungstyp:Mountainbike
im Detail
Kursnummer MB2021-10-1 Beschreibung Am Samstag gemeinsame Tagestouren über Jöcher & Gipfel zur Lindauer Hütte. Am Abend gemeinsamer Hüttenabschluss. Zum Hüttenabschluss treffen sich
im Detail
Kursnummer | MB2021-10-1 | ||
Beschreibung | Am Samstag gemeinsame Tagestouren über Jöcher & Gipfel zur Lindauer Hütte. Am Abend gemeinsamer Hüttenabschluss. Zum Hüttenabschluss treffen sich die aktiven Biker. Am Sonntag spontane Touren nach Verabredung. | ||
Tourenführer | MTB Guides der Sektion Lindau | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Mountainbike | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | mittel – schwer – sehr schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 0 | Höhenmeter im Abstieg | 0 |
Gehzeit | 0 | ||
Anmeldeschluss | 01.09.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Oktober 9 (Samstag) - 10 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
MTB Guides der Sektion Lindau