Schwierigkeitstabelle (PDF)
Januar 2021
27Janallday2. Senioren-Schneeschuh-Tour(ganztägig: Mittwoch) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Senioren
im Detail
Kursnummer SW2021-01-2 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-01-2 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Klaus Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 24.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Harder
Februar 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-02-1 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-02-1 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Günter Hsu | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 07.02.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
G�nter Hsu
24feballday4. Senioren-Schneeschuh-Tour(ganztägig: Mittwoch) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Senioren
im Detail
Kursnummer SW2021-02-2 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-02-2 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Joe Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 21.02.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Joe Eggert
März 2021
10marallday5. Senioren-Schneeschuh-Tour(ganztägig: Mittwoch) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Senioren
im Detail
Kursnummer SW2021-03-1 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-03-1 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Klaus Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 07.03.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Harder
im Detail
Kursnummer SW2021-03-2 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-03-2 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 21.03.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Horst Michael
April 2021
14apr8:0015:00Seniorentour - Zum Argenzusammenfluss8:00 - 15:00 Veranstaltungstyp:Senioren,Wandern
im Detail
Kursnummer SW2021-04-1 Beschreibung Leichte Wanderung der Argen entlang Tourenführer Günter Hsu & Horst Michael Führungstour Führungstour Bergdisziplin
im Detail
Kursnummer | SW2021-04-1 | ||
Beschreibung | Leichte Wanderung der Argen entlang | ||
Tourenführer | Günter Hsu & Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 200 | Höhenmeter im Abstieg | 200 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 11.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
(Mittwoch) 8:00 - 15:00
Veranstaltung organisiert von
Günter Hsu & Horst Michael
im Detail
Kursnummer SW2021-04-2 Beschreibung Vom Singener Ortsteil Bohlingen mit steilem Aufstieg auf den Schiener Berg dann weiter mit leichten Auf- und Abstiegen über
im Detail
Kursnummer | SW2021-04-2 | ||
Beschreibung | Vom Singener Ortsteil Bohlingen mit steilem Aufstieg auf den Schiener Berg dann weiter mit leichten Auf- und Abstiegen über mehrere Vulkankegel. (Rundtour) | ||
Tourenführer | Klaus Heinschke | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 400 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 25.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Heinschke
Mai 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-05-1 Beschreibung Wasserfall-, Tobel- und Panoramarundwanderung: von Altstädten über den Malerwinkel zum Hinanger Wasserfall und hoch zur Sonnenklause. Rückweg über den
im Detail
Kursnummer | SW2021-05-1 | ||
Beschreibung | Wasserfall-, Tobel- und Panoramarundwanderung: von Altstädten über den Malerwinkel zum Hinanger Wasserfall und hoch zur Sonnenklause. Rückweg über den Leybachtobel und den Hubertusfall. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird per Senioren-Infotelefon vor der Tour bekanntgegeben. | ||
Tourenführer | Traudl Arnold & Petra Zimmermann | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 09.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 16 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Traudl Arnold & Petra Zimmermann
im Detail
Kursnummer SW2021-05-2 Beschreibung Start der Tour ist in Gschnaidt bei Leutkirch. Nach dem bewaldeten Walkenberg geht es hinab und über einen Höhenrücken
im Detail
Kursnummer | SW2021-05-2 | ||
Beschreibung | Start der Tour ist in Gschnaidt bei Leutkirch. Nach dem bewaldeten Walkenberg geht es hinab und über einen Höhenrücken mit Bergblick steil hinab in den stillen Remser Tobel. Anschließend wieder hinauf nach Gschnaid. Dort können wir die Wallfahrtskapelle und den Friedhof der Grabkreuze besichtigen | ||
Tourenführer | Peter Trauter & Jutta Trauter | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 23.05.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, |
Zeit
(Mittwoch) 8:00 - 15:00
Veranstaltung organisiert von
Peter Trauter Jutta Trauter
Juni 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-06-1 Beschreibung Start in Mühlehorn am Walensee steiler Aufstieg nach Lölenboden. Herrlicher Ausblick auf die Churfirsten und den Walensee Im gemütlichen
im Detail
Kursnummer | SW2021-06-1 | ||
Beschreibung | Start in Mühlehorn am Walensee steiler Aufstieg nach Lölenboden. Herrlicher Ausblick auf die Churfirsten und den Walensee Im gemütlichen Auf und Ab an Resten eines römischen Kastells vorbei auf dem Römerweg nach Filzbach. Mit Ausblick auf den Glärnisch steigen wir bergab nach Näfels. | ||
Tourenführer | Gitti Thorbecke & Jutta Trauter | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 06.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Mittwoch) 7:30 - 17:00
Veranstaltung organisiert von
Gitti Thorbecke & Jutta Trauter
20junallday27Senioren - Wanderwoche im Ahrntal(ganztägig) Veranstaltungstyp:Senioren,Wandern
im Detail
Kursnummer SW2021-06-2 Beschreibung Von Sand in Taufers unternehmen wir interessante Wanderungen in einer intakten Gebirgslandschaft inmitten vieler Dreitausender der Zillertaler Alpen der
im Detail
Kursnummer | SW2021-06-2 | ||
Beschreibung | Von Sand in Taufers unternehmen wir interessante Wanderungen in einer intakten Gebirgslandschaft inmitten vieler Dreitausender der Zillertaler Alpen der Durreck- und der Rieserfernergruppe. Ausgehend vom Ahrntal Mühlwalder Tal Reintal usw. Wir wohnen in einem sehr komfortablen gemütlichen Hotel. | ||
Tourenführer | Joe Eggert & Christiane Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 11.11.2020 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 16 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Juni 20 (Sonntag) - 27 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Joe Eggert & Christiane Eggert
im Detail
Kursnummer SW2021-06-3 Beschreibung Seniorenfahrt auf die Lindauer Hütte für gehbeeinträchtigte Sektionsmitglieder. Treffpunkt und Abfahrt an der DAV-Geschäftsstelle Kemptener Straße 16 um 9.00
im Detail
Kursnummer | SW2021-06-3 | ||
Beschreibung | Seniorenfahrt auf die Lindauer Hütte für gehbeeinträchtigte Sektionsmitglieder. Treffpunkt und Abfahrt an der DAV-Geschäftsstelle Kemptener Straße 16 um 9.00 Uhr. Anmeldung auch in der DAV-Geschäftsstelle oder Online über das Tourenanmeldeprogramm. | ||
Tourenführer | Klaus Harder mit weiteren freiwilligen Fahrer/Innen | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 0 | Höhenmeter im Abstieg | 0 |
Gehzeit | 0 | ||
Anmeldeschluss | 18.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Harder mit weiteren freiwilligen Fahrer/innen
23jun7:0017:00Seniorentour - Von Parpan ins Schanfigg7:00 - 17:00 Veranstaltungstyp:Senioren,Wandern
im Detail
Kursnummer SW2021-06-4 Beschreibung Leichte Wanderung ins Schanfigg. Tourenführer Günter Hsu & Horst Michael Führungstour Führungstour Bergdisziplin
im Detail
Kursnummer | SW2021-06-4 | ||
Beschreibung | Leichte Wanderung ins Schanfigg. | ||
Tourenführer | Günter Hsu & Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 600 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 20.06.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
(Mittwoch) 7:00 - 17:00
Veranstaltung organisiert von
Günter Hsu & Horst Michael
Juli 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-07-1 Beschreibung Einblicke in die Bregenzerwälder Alpwirtschaft geben die 14 Stationen am Themenweg „Alpgang“. Aus wirtschaftlichen Gründen aber auch zur Pflege
im Detail
Kursnummer | SW2021-07-1 | ||
Beschreibung | Einblicke in die Bregenzerwälder Alpwirtschaft geben die 14 Stationen am Themenweg „Alpgang“. Aus wirtschaftlichen Gründen aber auch zur Pflege der sensiblen Bergnatur bewirtschaften die Bregenzerwälder Bauern ihre Weiden seit Jahrhunderten in mehreren Stufen. Genussgang in gepflegter Alpnatur. | ||
Tourenführer | Christiane & Joe Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 700 | Höhenmeter im Abstieg | 700 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 04.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Christiane & Joe Eggert
im Detail
Kursnummer SW2021-07-2 Beschreibung Start in Flims Dorf auf 1100m mit der Sesselbahn via Foppa auf die Alp Naraus auf 1840m. Von dort
im Detail
Kursnummer | SW2021-07-2 | ||
Beschreibung | Start in Flims Dorf auf 1100m mit der Sesselbahn via Foppa auf die Alp Naraus auf 1840m. Von dort Panoramaweg oberhalb der Baumgrenze zur Segnashütte 2102m und auf einem Rundweg mit prächtigem Blick auf die Zacken der Tschingelhörner zurück zur Station Naraus. | ||
Tourenführer | Petra Zimmermann &Traudl Arnold | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 400 |
Gehzeit | 10 | ||
Anmeldeschluss | 18.07.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 16 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Petra Zimmermann &Traudl Arnold
August 2021
04aug0:000:00Seniorentour - Mülitobel bei Altstätten0:00 - 0:00 Veranstaltungstyp:Senioren,Wandern
im Detail
Kursnummer SW2021-08-1 Beschreibung Durch die schattige Mülitobelschlucht führt unser Weg dem Bach entlang bergauf auf schmalen Pfaden passieren wir felsige Schluchtwände kleine
im Detail
Kursnummer | SW2021-08-1 | ||
Beschreibung | Durch die schattige Mülitobelschlucht führt unser Weg dem Bach entlang bergauf auf schmalen Pfaden passieren wir felsige Schluchtwände kleine Wasserfälle und üppiges Grün. Auf teils steilen Wegstücken erreichen wir die Waldhütte Buschel bei der Ruine Hoch Altstätten. Auf leichteren Wegen zurück. | ||
Tourenführer | Christiane & Joe Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 400 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 01.08.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Mittwoch) 0:00 - 0:00
Veranstaltung organisiert von
Christiane & Joe Eggert
im Detail
Kursnummer SW2021-08-2 Beschreibung Vom Faschinajoch rund um das Zafernhorn mit Option für den Aufstieg zum Gipfel. Tourenführer Horst Michael
im Detail
Kursnummer | SW2021-08-2 | ||
Beschreibung | Vom Faschinajoch rund um das Zafernhorn mit Option für den Aufstieg zum Gipfel. | ||
Tourenführer | Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 15.08.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Horst Michael
September 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-09-1 Beschreibung AP Warth 1495 m über Saloberkopf/Gipfel 2043 m Tourenführer Klaus & Brigitte Harder Führungstour Führungstour
im Detail
Kursnummer | SW2021-09-1 | ||
Beschreibung | AP Warth 1495 m über Saloberkopf/Gipfel 2043 m | ||
Tourenführer | Klaus & Brigitte Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 600 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 29.08.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus & Brigitte Harder
im Detail
Kursnummer SW2021-09-2 Beschreibung Wir fahren mit Zug über Feldkirch nach Buchs. Wir wandern am Fu√üe des Margelchopf in leichtem auf und ab
im Detail
Kursnummer | SW2021-09-2 | ||
Beschreibung | Wir fahren mit Zug über Feldkirch nach Buchs. Wir wandern am Fu√üe des Margelchopf in leichtem auf und ab nach Gabs. Nach einem Picknick gelangen wir über den Burgberg zum Schloss. Besonders sehenswert ist das \“St√§dtli\“ mit seinen ehemaligen Stadttoren und seinen beeindruckenden Holzh√§usern | ||
Tourenführer | Ulrike Gorbach N.N. | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 400 | Höhenmeter im Abstieg | 400 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 12.09.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
(Mittwoch) 7:45 - 7:45
Veranstaltung organisiert von
Ulrike Gorbach N.N.
im Detail
Kursnummer SW2021-09-3- BEREITS AUSGEBUCHT Beschreibung Senioren - Wanderwoche mit Standort - Hotel in Mals oder Glurns. Voraussetzung ist sicheres Gehen bei 500
im Detail
Kursnummer | SW2021-09-3- BEREITS AUSGEBUCHT | ||
Beschreibung | Senioren – Wanderwoche mit Standort – Hotel in Mals oder Glurns. Voraussetzung ist sicheres Gehen bei 500 – 600 HM im Auf- und Abstieg – Genaueres zu Kosten u. Teilnehmerzahl nach Abschluss der Planungen – ab Frühjahr 2021 auf der Homepage des DAV Lindaus | ||
Tourenführer | Klaus & Brigitte Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 800 | Höhenmeter im Abstieg | 700 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 30.04.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 30.03.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift, Eintritt, Kosten für Verpflegung |
Zeit
September 19 (Sonntag) - 26 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Klaus & Brigitte Harder
im Detail
Kursnummer SW2021-09-4 Beschreibung Seniorenwanderung von Gmeind zum Rothenbachschrofen mit Option zum Hochälpele. Tourenführer Horst Michael Führungstour Führungstour
im Detail
Kursnummer | SW2021-09-4 | ||
Beschreibung | Seniorenwanderung von Gmeind zum Rothenbachschrofen mit Option zum Hochälpele. | ||
Tourenführer | Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 23.09.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Horst Michael
Oktober 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-10-1 Beschreibung Ausgangs- und Endpunkt Sibratsgfäll Gehzeit 4-4 5 Stunden. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf den Senioren-Infotelefon vor der Tour
im Detail
Kursnummer | SW2021-10-1 | ||
Beschreibung | Ausgangs- und Endpunkt Sibratsgfäll Gehzeit 4-4 5 Stunden. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf den Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Brigitte & Klaus Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 10.10.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Brigitte & Klaus Harder
November 2021
im Detail
Kursnummer SW2021-11-1 Beschreibung Saisonabschlusstreffen der Senioren im Gasthof Köchlin um 15.00 Uhr. Tourenführer Führungstour Gemeinschaftstour Bergdisziplin
im Detail
Kursnummer | SW2021-11-1 | ||
Beschreibung | Saisonabschlusstreffen der Senioren im Gasthof Köchlin um 15.00 Uhr. | ||
Tourenführer | |||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 0 | Höhenmeter im Abstieg | 0 |
Gehzeit | 3 | ||
Anmeldeschluss | 14.11.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 50 | ||
Zu erwartende Kosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)