Schwierigkeitstabelle (PDF)
Januar 2021
27Janallday2. Senioren-Schneeschuh-Tour(ganztägig: Mittwoch) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Senioren
im Detail
Kursnummer SW2021-01-2 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-01-2 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Klaus Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 24.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Harder
im Detail
Kursnummer ST2021-01-4 Beschreibung Einsteigerskitour im Bregenzer Wald mit Ausbildungsinhalten. Das Ziel suchen wir nach den Verhältnissen aus. Neben einer gemütlichen Skitour steht
im Detail
Kursnummer | ST2021-01-4 | ||
Beschreibung | Einsteigerskitour im Bregenzer Wald mit Ausbildungsinhalten. Das Ziel suchen wir nach den Verhältnissen aus. Neben einer gemütlichen Skitour steht die Vermittlung der Basics des Skitourenwesen (z.B. Spitzkehre) im Vordergrund.
NEUER TERMIN: 27.02.2021 |
||
Tourenführer | Markus Duschl | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 23.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Samstag) 7:00 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Markus Duschl
im Detail
Kursnummer SST2021-01-1 Beschreibung Schneeschuhtour Allgäu / Bregenzer Wald / NO-Schweiz AP und Ziel nach Schneebedingungen NEUER TERMIN: der Corona-Lage angepasst; wird noch bekanntgegeben
im Detail
Kursnummer | SST2021-01-1 | ||
Beschreibung | Schneeschuhtour Allgäu / Bregenzer Wald / NO-Schweiz AP und Ziel nach Schneebedingungen
NEUER TERMIN: der Corona-Lage angepasst; wird noch bekanntgegeben |
||
Tourenführer | Joe Eggert & Christiane Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 22.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Joe Eggert & Christiane Eggert
Februar 2021
im Detail
Kursnummer ST2021-02-1 Beschreibung Wir starten in Seewis Dorf auf 940m und besteigen den Vilan (2375m). Tourenführer Dieter Motz Führungstour
im Detail
Kursnummer | ST2021-02-1 | ||
Beschreibung | Wir starten in Seewis Dorf auf 940m und besteigen den Vilan (2375m). | ||
Tourenführer | Dieter Motz | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1450 | Höhenmeter im Abstieg | 1450 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 25.01.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 04.02.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Sonntag) 7:00 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Dieter Motz
im Detail
Kursnummer SW2021-02-1 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-02-1 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Günter Hsu | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 07.02.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
G�nter Hsu
12feballday16Faschingsskitour im Ötztal - abgesagt(ganztägig) Veranstaltungstyp:Skitour,Skitouren
im Detail
Kursnummer ST2021-02-2 Beschreibung Verlängertes Tourenwochenende im Ötztal Standort vorauss. Langtalereckhütte Touren 1000 - 1500 Hm Tourenziele: Schalfkogel Hochwilde etc. Tourenführer
im Detail
Kursnummer | ST2021-02-2 | ||
Beschreibung | Verlängertes Tourenwochenende im Ötztal Standort vorauss. Langtalereckhütte Touren 1000 – 1500 Hm Tourenziele: Schalfkogel Hochwilde etc. | ||
Tourenführer | Felix Poll + Florian Frank | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1300 | Höhenmeter im Abstieg | 1300 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 27.01.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 05.02.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Februar 12 (Freitag) - 16 (Dienstag)
Veranstaltung organisiert von
Felix Poll + Florian Frank
im Detail
Kursnummer FA2021-02-1 Beschreibung In Fahrgemeinschaften fahren wir nach Jungholz/Kesselbach. Von hier aus gehen wir mit Schneeschuhen zur Alpe Hirschberg/Gipfelkreuz. Dort genießen wir
im Detail
Kursnummer | FA2021-02-1 | ||
Beschreibung | In Fahrgemeinschaften fahren wir nach Jungholz/Kesselbach. Von hier aus gehen wir mit Schneeschuhen zur Alpe Hirschberg/Gipfelkreuz. Dort genießen wir die Aussicht vespern und rodeln. Aufstieg im gemütlichen Tempo mit Kindern ca.2h, Abstieg ca.1h. Für Kinder ab 5-6J. Treffpunkt 09:30 Uhr DAV Lindau. | ||
Tourenführer | Werner Berlage | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 3 | ||
Anmeldeschluss | 05.02.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten |
Zeit
(Samstag) 9:30 - 14:00
Veranstaltung organisiert von
Werner Berlage
14feb7:0019:00Aus Liebe zum Schnee - abgesagt7:00 - 19:00 Veranstaltungstyp:Skitour,Skitouren
im Detail
Kursnummer ST2021-02-3 Beschreibung Alle Schnee-Verliebten schwingen zum Valentinstag mit Ihren Skispitzen durch den Pulverschnee. Unsanfte Küsse von Eisplatten sind möglichst zu vermeiden.
im Detail
Kursnummer | ST2021-02-3 | ||
Beschreibung | Alle Schnee-Verliebten schwingen zum Valentinstag mit Ihren Skispitzen durch den Pulverschnee. Unsanfte Küsse von Eisplatten sind möglichst zu vermeiden. Details folgen nach Anmeldeschluss. Aufstieg ca. 1500-1800 hm | ||
Tourenführer | Martin Huber | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1700 | Höhenmeter im Abstieg | 1700 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 02.02.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 12.02.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
(Sonntag) 7:00 - 19:00
Veranstaltung organisiert von
Martin Huberskitouren.li@gmail.com
im Detail
Kursnummer ST2021-02-4 Beschreibung Skitourenwoche in Langtaufers; Unterkunft ist eine Ferienwohnung; es wird selbstgekocht; für die meisten Touren werden wir direkt von der
im Detail
Kursnummer | ST2021-02-4 | ||
Beschreibung | Skitourenwoche in Langtaufers; Unterkunft ist eine Ferienwohnung; es wird selbstgekocht; für die meisten Touren werden wir direkt von der Unterkunft starten. Anzahlung 200,00€. | ||
Tourenführer | Dieter Motz | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 02.01.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 11.02.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 4 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
20 (Samstag) 6:00 - 27 (Samstag) 19:00
Veranstaltung organisiert von
Dieter Motz
24feballday4. Senioren-Schneeschuh-Tour(ganztägig: Mittwoch) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Senioren
im Detail
Kursnummer SW2021-02-2 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-02-2 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Joe Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 21.02.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Joe Eggert
28feballdaySchneeschuhtour(ganztägig: Sonntag) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Schneeschuhtour,Skitour
im Detail
Kursnummer SST2021-02-1 Beschreibung Schneeschuhtour Allgäu / Bregenzer Wald / NO-Schweiz AP und Ziel nach Schneebedingungen Tourenführer Joe Eggert & Christiane
im Detail
Kursnummer | SST2021-02-1 | ||
Beschreibung | Schneeschuhtour Allgäu / Bregenzer Wald / NO-Schweiz AP und Ziel nach Schneebedingungen | ||
Tourenführer | Joe Eggert & Christiane Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 18.02.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Joe Eggert & Christiane Eggert
März 2021
im Detail
Kursnummer ST2021-03-4 Beschreibung Tourenwoche in der Schweiz. 4 bis 7 Tage Tour zwischen Nufenenpass und Simplonpass (Alpen Devola). Tourenführer Felix
im Detail
Kursnummer | ST2021-03-4 | ||
Beschreibung | Tourenwoche in der Schweiz. 4 bis 7 Tage Tour zwischen Nufenenpass und Simplonpass (Alpen Devola). | ||
Tourenführer | Felix Poll | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | |||
Vorbesprechung | nein | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
6 (Samstag) 0:00 - 14 (Sonntag) 0:00
Veranstaltung organisiert von
Felix Poll
im Detail
Kursnummer ST2021-03-1 Beschreibung Ski- und Snowboardtour mit dem Fokus auf die besten Abfahrten des Tages. Treffpunkt Golmerbahn Latschau kurz vor Betriebsbeginn. Bergfahrt
im Detail
Kursnummer | ST2021-03-1 | ||
Beschreibung | Ski- und Snowboardtour mit dem Fokus auf die besten Abfahrten des Tages. Treffpunkt Golmerbahn Latschau kurz vor Betriebsbeginn. Bergfahrt zu Golmer Joch Aufstieg mit Fellen oder Schneeschuhen in Richtung Kreuzjoch; Sahneabfahrt, Gegenanstieg; Sahneabfahrt usw. Vorbesprechung per Telefon. | ||
Tourenführer | Jakob Hagmann | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 700 | Höhenmeter im Abstieg | 2100 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 24.02.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 27.02.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 6 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift |
Zeit
ganztägig (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Jakob Hagmann
10marallday5. Senioren-Schneeschuh-Tour(ganztägig: Mittwoch) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Senioren
im Detail
Kursnummer SW2021-03-1 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-03-1 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Klaus Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 07.03.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Harder
im Detail
Kursnummer ST2021-03-2 Beschreibung Schitourentage mit Stützpunkt Schwarzenberghütte. Touren in Absprache ab 1100Hm aufwärts.Großer und oder kleiner Daumen Schochen und allerlei unbekannte Hügel.
im Detail
Kursnummer | ST2021-03-2 | ||
Beschreibung | Schitourentage mit Stützpunkt Schwarzenberghütte. Touren in Absprache ab 1100Hm aufwärts.Großer und oder kleiner Daumen Schochen und allerlei unbekannte Hügel. Die Lawinenausrüstung muß beherrscht werden! | ||
Tourenführer | Matthias Neuwirth Kajetan Plenk | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1300 | Höhenmeter im Abstieg | 1300 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 14.02.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Kosten für Verpflegung |
Zeit
12 (Freitag) 7:00 - 14 (Sonntag) 18:00
Veranstaltung organisiert von
Matthias Neuwirth Kajetan Plenk
im Detail
Kursnummer ST2021-03-3 Beschreibung Beeindruckende Skitouren im Karwendel. Übernachtung im Winterraum. Was wir genau machen wird mit den TeilnehmerInnen abgestimmt. Die Bedingungen müssen
im Detail
Kursnummer | ST2021-03-3 | ||
Beschreibung | Beeindruckende Skitouren im Karwendel. Übernachtung im Winterraum. Was wir genau machen wird mit den TeilnehmerInnen abgestimmt. Die Bedingungen müssen passen. Sehr gute Skitechnik und gute Kondition sind obligat. Touren z.B. Karwendelreibn Birkarspitze östl. Karwendelspitze | ||
Tourenführer | Markus Duschl | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1500 | Höhenmeter im Abstieg | 1500 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 19.02.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 03.03.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
19 (Freitag) 7:00 - 21 (Sonntag) 20:00
Veranstaltung organisiert von
Markus Duschl
im Detail
Kursnummer SW2021-03-2 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-03-2 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 21.03.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Horst Michael
April 2021
10aprallday17Touren am Simplonpass(ganztägig) Veranstaltungstyp:Hochtour - Skitour,Skitour,Skitouren
im Detail
Kursnummer ST2021-04-1 Beschreibung Touren am Simplonpass Unterkunft im Simplon Hospiz Tourenziel je nach Wetter und Teilnehmer Tourenführer Felix Poll
im Detail
Kursnummer | ST2021-04-1 | ||
Beschreibung | Touren am Simplonpass Unterkunft im Simplon Hospiz Tourenziel je nach Wetter und Teilnehmer | ||
Tourenführer | Felix Poll | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Hochtour – Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittelschwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1500 | Höhenmeter im Abstieg | 1500 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 12.03.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 26.03.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 7 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
April 10 (Samstag) - 17 (Samstag)
Veranstaltung organisiert von
Felix Poll
11apr7:0017:00Skitour / Ziel je nach Verhältnissen7:00 - 17:00 Veranstaltungstyp:Skitour,Skitouren
im Detail
Kursnummer ST2021-04-2 Beschreibung Skitour im Bregenzerwald Ziel je nach Verhältnissen Tourenführer Lukas Brey & Cornelius Heinsch Führungstour Führungstour
im Detail
Kursnummer | ST2021-04-2 | ||
Beschreibung | Skitour im Bregenzerwald Ziel je nach Verhältnissen | ||
Tourenführer | Lukas Brey & Cornelius Heinsch | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 800 | Höhenmeter im Abstieg | 800 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 01.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Sonntag) 7:00 - 17:00
Veranstaltung organisiert von
Lukas Brey & Cornelius Heinsch
Mai 2021
08mai5:3018:00Piz Tambo - Skitour5:30 - 18:00 Veranstaltungstyp:Skitour,Skitouren
im Detail
Kursnummer ST2021-05-1 Beschreibung Skitour auf den Piz Tambo vom der Passhöhe des Splügenpasses. Relativ kurze Skitour auf einen tollen Berg. Für den
im Detail
Kursnummer | ST2021-05-1 | ||
Beschreibung | Skitour auf den Piz Tambo vom der Passhöhe des Splügenpasses. Relativ kurze Skitour auf einen tollen Berg. Für den Gipfelanstieg sind Steigeisen und Eispickel notwendig. Dritter Versuch! | ||
Tourenführer | Markus Duschl | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1300 | Höhenmeter im Abstieg | 1300 |
Gehzeit | 8 | ||
Anmeldeschluss | 18.04.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Samstag) 5:30 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Markus Duschl
im Detail
Kursnummer HT2021-05-1 Beschreibung Je nach Schneelage wollen wir mit Ski oder zu Fuß Hochtouren in den Bergen um den Tödi machen. Vlt.
im Detail
Kursnummer | HT2021-05-1 | ||
Beschreibung | Je nach Schneelage wollen wir mit Ski oder zu Fuß Hochtouren in den Bergen um den Tödi machen. Vlt. geht auch der Tödi selbst. Gute Kondition und Skitechnik im vergletscherten Hochgebirge sind Voraussetzung. Übernachtung in Winterraum oder bewarteten Hütten. Max. 6 Teiln. Anzahlung € 100.- | ||
Tourenführer | Johannes Söll & Florian Frank | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Hochtour – Skitour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1500 | Höhenmeter im Abstieg | 1500 |
Gehzeit | 9 | ||
Anmeldeschluss | 01.03.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 07.05.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 3 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Lift, Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
Mai 13 (Donnerstag) - 16 (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Johannes Söll Florian Frank