Januar, 2021
im Detail
Name der Tour Familienklettern (6er - Block) III Termine 18.12.2020, 15.01.2020, 22.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021, 12.02.2021 Uhrzeit 17.00 - 18.30 Uhr
im Detail
Name der Tour |
Familienklettern (6er – Block) III |
Termine | 18.12.2020, 15.01.2020, 22.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021, 12.02.2021 |
Uhrzeit | 17.00 – 18.30 Uhr |
Tourenführer | diverse |
Organisatoren | Thomas Otto, Rebecca Strachan |
Bergdisziplin | Familiengruppe, Klettern |
Ort | Barfüßerhalle, Grundschule Insel |
Beschreibung | Das Familienklettern bietet Eltern und Kindern die Möglichkeit gemeinsam zu Klettern. 6 Termine. 6 Familien können teilnehmen. |
Anmeldung | Anmeldung über die Homepage. 1 Person pro Familie anmelden. Alle weiteren Personen/Kinder bitte in das Kommentarfeld erwähnen. |
Zeit
Dezember 18 (Freitag) - Februar 12 (Freitag)
im Detail
Kursnummer ST2021-01-1 Beschreibung Tourenwoche auf der Karl Müller Hütte im Montafon. Teilnahme möglich für ein bis mehrere Tage Teilnahme, wie immer \"Individuell\".
im Detail
Kursnummer | ST2021-01-1 | ||
Beschreibung | Tourenwoche auf der Karl Müller Hütte im Montafon. Teilnahme möglich für ein bis mehrere Tage Teilnahme, wie immer \“Individuell\“. Anmeldung für Tourenteilnahme bei Felix Poll direkt. | ||
Tourenführer | Felix Poll | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | mittel | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1200 | Höhenmeter im Abstieg | 1200 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 44190 | ||
Vorbesprechung | nein≠ | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr≠ Fahrtkosten≠ Kosten für Verpflegung und Übernachtung |
Zeit
7 (Donnerstag) 0:00 - 14 (Donnerstag) 0:00
Veranstaltung organisiert von
Felix Poll
08JanalldaySkitourenauftakt 2021 - abgesagt(ganztägig: Freitag) Veranstaltungstyp:Skitour,Skitouren
im Detail
Kursnummer ST2021-01-2 Beschreibung Tagesskitour entsprechend der Schneelage in der Region. Tourenführer Johannes Söll (Jogi) Führungstour Führungstour Bergdisziplin
im Detail
Kursnummer | ST2021-01-2 | ||
Beschreibung | Tagesskitour entsprechend der Schneelage in der Region. | ||
Tourenführer | Johannes Söll (Jogi) | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 22.12.2020 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 8 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Lift und Übernachtung |
Zeit
ganztägig (Freitag)
Veranstaltung organisiert von
Johannes Söll (Jogi)
im Detail
Kursnummer SW2021-01-1 Beschreibung Liebe Schneeschuhwanderer, leider kann die erste Schneeschuhwanderung am 13.01.2021 wegen der durch Corona verordneten Einschränkungen nicht stattfinden. Die Sektion wünscht
im Detail
Kursnummer | SW2021-01-1 | ||
Beschreibung | Liebe Schneeschuhwanderer,
leider kann die erste Schneeschuhwanderung am 13.01.2021 wegen der durch Corona verordneten Einschränkungen nicht stattfinden. Die Sektion wünscht Euch trotzdem einen guten Start ins neue Jahr. |
||
Tourenführer | Horst Michael | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 10.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Horst Michael
im Detail
Kursnummer AB2021-01-1 Beschreibung An einem Abend und einem ausgefülltem Tourentag wollen wir Einsteigern den Start ins Skitourengehen erleichtern. Themen sind Tourenplanung Handling
im Detail
Kursnummer | AB2021-01-1 | ||
Beschreibung | An einem Abend und einem ausgefülltem Tourentag wollen wir Einsteigern den Start ins Skitourengehen erleichtern. Themen sind Tourenplanung Handling von Fell und Schuh Notfallausrüstung und – nicht zuletzt – das Gehen mit Ski. Der Verein hat leider keine Ski-Leihausrüstungen! Pieps, Schaufel, Sonde auf Anfrage. | ||
Tourenführer | Florian Frank Kajetan Plenk | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 800 | Höhenmeter im Abstieg | 800 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 05.01.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 15.01.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Verpflegung |
Zeit
15 (Freitag) 18:30 - 16 (Samstag) 18:30
Veranstaltung organisiert von
Florian Frank Kajetan Plenk
im Detail
Kursnummer ST2021-01-3 Beschreibung Es gibt mehr als eine Möglichkeit den Touren-Horizont zu erweitern. Voraussetzung ist ausreichend Schnee und eine günstige Lawinenlage. Hoffen
im Detail
Kursnummer | ST2021-01-3 | ||
Beschreibung | Es gibt mehr als eine Möglichkeit den Touren-Horizont zu erweitern. Voraussetzung ist ausreichend Schnee und eine günstige Lawinenlage. Hoffen wir auf Beides! Was musst du mitbringen? – Kondition für mehrere Aufstiege – gute Aufstiegs- und Abfahrts-Skitechnik (Spitzkehren gehen im Gelände bis 40°)
NEUER TERMIN: der Corona-Lage angepasst; wird noch bekanntgegeben |
||
Tourenführer | Martin Huber | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K4 | ||
Schwierigkeit | schwer | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1600 | Höhenmeter im Abstieg | 1600 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 06.01.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 15.01.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 5 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Samstag) 6:45 - 18:30
Veranstaltung organisiert von
Martin Huberskitouren.li@gmail.com
im Detail
Kursnummer AB2021-01-2 Beschreibung LVS-Ausbildung im Gelände nur nach Teilnahme am Theorieabend möglich: Vorbereitender Theorieabend: Do. 14.01.2021 - 21:00 Uhr, DAV Geschäftsstelle
im Detail
Kursnummer | AB2021-01-2 | ||
Beschreibung | LVS-Ausbildung im Gelände nur nach Teilnahme am Theorieabend möglich: Vorbereitender Theorieabend: Do. 14.01.2021 – 21:00 Uhr, DAV Geschäftsstelle | ||
Tourenführer | Dieter Motz mit 4 Trainer*innen | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 300 | Höhenmeter im Abstieg | 300 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 04.01.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 14.01.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
(Sonntag) 7:00 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Dieter Motz mit 4 Trainer*innen
im Detail
Kursnummer FA2021-01-1 Beschreibung Wir gehen Rodeln am Pfänder und den Pfänder runter. Wenn kein Schnee liegt gibt´s ein Alternativprogramm z.B. einen Ausflug
im Detail
Kursnummer | FA2021-01-1 | ||
Beschreibung | Wir gehen Rodeln am Pfänder und den Pfänder runter. Wenn kein Schnee liegt gibt´s ein Alternativprogramm z.B. einen Ausflug in den Eistobel. | ||
Tourenführer | Rita & Kajetan Plenk | ||
Führungstour | Gemeinschaftstour | ||
Bergdisziplin | Wandern | ||
Konditionsbewertung | K1 | ||
Schwierigkeit | sehr leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 100 | Höhenmeter im Abstieg | 100 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 07.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Lift |
Zeit
(Sonntag) 10:00 - 15:00
Veranstaltung organisiert von
Rita & Kajetan Plenk
im Detail
Kursnummer AB2021-01-3 Beschreibung LVS-Team-Training für Mehrfachverschüttung: LSV-Ausbildung im Gelände nur nach Teilnahme am Theorireabend möglich; Theorieabend: Do. 21.01.2021 - 21:00 Uhr, DAV
im Detail
Kursnummer | AB2021-01-3 | ||
Beschreibung | LVS-Team-Training für Mehrfachverschüttung: LSV-Ausbildung im Gelände nur nach Teilnahme am Theorireabend möglich; Theorieabend: Do. 21.01.2021 – 21:00 Uhr, DAV Geschäftsstelle. Voraussetzung: absolvierter LVS-Kurs 1 Basic. Mitbringen: Tourenausrüstung, Brotzeit, LVS-3-Antennengerät, Sonde, Lawinenschaufel, Verbandszeug | ||
Tourenführer | Dieter Motz mit 4 Trainer*innen | ||
Führungstour | Ausbildungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 6 | ||
Anmeldeschluss | 11.01.2021 | ||
Vorbesprechung | ja, am 21.01.2021 | ||
Teilnehmeranzahl | 20 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
(Sonntag) 7:00 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Dieter Motz mit 4 Trainer*innen
27Janallday2. Senioren-Schneeschuh-Tour(ganztägig: Mittwoch) Veranstaltungstyp:Schneeschuh,Senioren
im Detail
Kursnummer SW2021-01-2 Beschreibung Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf
im Detail
Kursnummer | SW2021-01-2 | ||
Beschreibung | Das Tourenziel wird nach Schneelage vor der Tour festgelegt. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genaue Schwierigkeits- und Konditionsbeschreibung wird auf dem Senioren-Infotelefon vor der Tour bekannt gegeben. | ||
Tourenführer | Klaus Harder | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | |||
Höhenmeter im Aufstieg | 500 | Höhenmeter im Abstieg | 500 |
Gehzeit | 4 | ||
Anmeldeschluss | 24.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Mittwoch)
Veranstaltung organisiert von
Klaus Harder
im Detail
Kursnummer ST2021-01-4 Beschreibung Einsteigerskitour im Bregenzer Wald mit Ausbildungsinhalten. Das Ziel suchen wir nach den Verhältnissen aus. Neben einer gemütlichen Skitour steht
im Detail
Kursnummer | ST2021-01-4 | ||
Beschreibung | Einsteigerskitour im Bregenzer Wald mit Ausbildungsinhalten. Das Ziel suchen wir nach den Verhältnissen aus. Neben einer gemütlichen Skitour steht die Vermittlung der Basics des Skitourenwesen (z.B. Spitzkehre) im Vordergrund.
NEUER TERMIN: 27.02.2021 |
||
Tourenführer | Markus Duschl | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Skitour | ||
Konditionsbewertung | K2 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 1000 | Höhenmeter im Abstieg | 1000 |
Gehzeit | 7 | ||
Anmeldeschluss | 23.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 10 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr |
Zeit
(Samstag) 7:00 - 18:00
Veranstaltung organisiert von
Markus Duschl
im Detail
Kursnummer SST2021-01-1 Beschreibung Schneeschuhtour Allgäu / Bregenzer Wald / NO-Schweiz AP und Ziel nach Schneebedingungen NEUER TERMIN: der Corona-Lage angepasst; wird noch bekanntgegeben
im Detail
Kursnummer | SST2021-01-1 | ||
Beschreibung | Schneeschuhtour Allgäu / Bregenzer Wald / NO-Schweiz AP und Ziel nach Schneebedingungen
NEUER TERMIN: der Corona-Lage angepasst; wird noch bekanntgegeben |
||
Tourenführer | Joe Eggert & Christiane Eggert | ||
Führungstour | Führungstour | ||
Bergdisziplin | Schneeschuh | ||
Konditionsbewertung | K3 | ||
Schwierigkeit | leicht | ||
Höhenmeter im Aufstieg | 900 | Höhenmeter im Abstieg | 900 |
Gehzeit | 5 | ||
Anmeldeschluss | 22.01.2021 | ||
Vorbesprechung | nein, | ||
Teilnehmeranzahl | 14 | ||
Zu erwartende Kosten | Teilnahmegebühr, Fahrtkosten |
Zeit
ganztägig (Sonntag)
Veranstaltung organisiert von
Joe Eggert & Christiane Eggert