Tag | Zeit | Biketreffs Alpin 1) |
---|---|---|
Montag | 18.15 Uhr | Treff für Einsteiger, S0 - S2 April – Oktober Guides: Stephan Vogelfaenger - mtb.vogelfaenger*gmail.com, Andreas Goldbeck Dauer: 2 - 2,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: S0-S2 Treffpunkt: Parkplatz Valentin-Heider-Gymnasium, Ludwig-Kick-Straße 19 |
Dienstag | 18.15 Uhr | Freeride, S3 - S5 Januar - Dezember So viel wie möglich Fahrtechnik: Trails bergauf und bergab. Guide: Raphael Boos - 08382/945164 oder info*soft-works.de |
Mittwoch | 18.45 Uhr | Allmountain/Enduro, S1 - S3, mit Einzelstellen S4 Januar - Dezember Guide: Jörg Bilger ccfloater*yahoo.de Treffpunkt: Eingang Eichwaldbad |
Donnerstag | 18.00 Uhr | Trail-Beginners, S1 - S2 + K2 April - Oktober Treffpunkt: Fa. Dornier/Lindau am Brunnen Michael Prell michaelprell*gmx.de |
Donnerstag | 18.00 Uhr | Relaxed All Mountain, S1 - S3 April - Oktober Die Einsteiger-Gruppe fährt die üblichen Trails am Lindauer Hausberg und lässt sich Zeit zum Probieren. Guides: Chrystoph Toll chrystoph.toll*googlemail.com Isabell Pyrdok isapyrdok*gmx.de |
Freitag | 17.30 Uhr | Tour & Trail (TnT), S1 – S3 April - Oktober Teilweise auch längere Ausfahrten mit entsprechend mehr Höhen- und Tiefenmeter möglich. Andreas Jungblut andreas.jungblut*gmx.de |
Bikepark Training 2) | ||
Dienstag | 18.00 Uhr | MTB-Skill-Training, S 2 – S 5 April – Oktober (nur bei trockener Witterung) Verbessern der Biketechnik an typischen Geländeformen / Hindernissen, KEIN Fahrtechniktraining für Anfänger. Guide: Johannes Struch johannesstruch*gmx.de Treffpunkt: DAV Bikepark hinter Starthügel |
Mittwoch | 18.00 Uhr | Trial-Technik-Training April – September Trial Technik lernen: Balance, Räder versetzen, Trial Tricks & Moves. Ihr fahrt oder hüpft über Autoreifen, Betonelemente, Palettenstapel, Baumstämme. Guide: Stefan Thormann stefthor*posteo.org Treffpunkt: DAV Bikepark hinter dem Starthügel |
Donnerstag | 18.00 Uhr | Pump & Dirt Training Mai – Oktober (nur bei trockener Witterung) Guides: Geronimo Wöhrl, Gloria Wöhrl, Lukas Fischer Koordination Training: Geronimo Wöhrl Kontaktadresse: bikeparktraining*alpenverein-lindau.de Treffpunkt: DAV Bikepark Holzhütte |
Pflege Bikepark | ||
Erster Freitag im Monat | 16.00 Uhr | Bahnpflege & Arbeitseinsatz Bikepark April – November Jeder erste Freitag im Monat bei trockener Witterung. Bei ungünstiger Witterung wird es automatisch 1 Woche verschoben. Shapen & Bahnpflege, Gelände mähen, Aufräumen. Mitmachen sollen alle, die die Bahn befahren und unterstützen wollen. Leitung: Arbeitsgruppe Bikepark Treffpunkt: DAV Bikepark Holzhütte |
1) Informationen für die Biketreffs Alpin
Erforderliche Ausrüstung für die Ausfahrten im Gelände: funktionstüchtiges Bike, Helm, Protektoren, wetterangepasste Kleidung, Beleuchtung vorne/hinten (keine StVZO-Leuchten, sondern gute Scheinwerfer, um bei Dunkelheit im Wald auch noch Spaß zu haben), Ersatzschlauch, Ersatzbremsbeläge, Multitool, Getränk, Riegel.
Der Treffpunkt ist für die Geländeausfahrten immer das nördliche Tor des Bikeparks, sofern er beim jeweiligen Treff nicht anders benannt ist. (https://goo.gl/i3cb6M)
Dauer der Ausfahrten: ca. 2 – 4 Stunden, sofern nicht anders benannt
Nach Rückkunft findet meistens eine Einkehr statt.
2) Informationen für die Biketreffs Bikepark
Wer kann teilnehmen? Für Mitglieder des DAV, interessierte Nichtmitglieder und Einsteiger ab 8 Jahren. Bei Teilnehmern unter 16 Jahren: Ausgefülltes Haftungsausschlussformular (https://goo.gl/wsJhMK)
Teilnehmer müssen die Parkgebühr für den Bikepark zu entrichten, die Gebühr dient der Erhaltung und Pflege des Bikeparks. (https://goo.gl/qyxRDf)
Erforderliche Ausrüstung für das Training im Bikepark: funktionstüchtiges Bike, Helm, Protektoren, Ersatzschlauch, Ersatzbremsbeläge, Getränk, Riegel. Empfohlen sind Flat-Pedals und Langfinger Handschuhe.
Der Treffpunkt ist für die Bikepark Biketreffs im DAV Sputnik Park in der Bregenzer Str. 177 (http://sputnikpark.de/) an der Holzhütte oder hinter dem Starthügel.
Dauer der Trainings ca. 1 – 2 Stunden je nach Jahreszeit und Witterung.
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des DAV Bikeparks. (http://sputnikpark.de/)